CIPA 数据揭示:2025 年紧凑型相机销量同比增长 30%,成市场最大黑马
艾奇百科
百科资讯
1
2 月 9 日消息,日本相机影像产品工业协会(CIPA)最近公布了 2025 年相机销量数据,显示紧凑型相机产品产量同比增长 30%,成为全年增长最多的销售品类。
附各类数据如下:
一、2025 年全年出货量:
| 产品种类 | 预测 2025 年出货量 | 2025 年实际出货量 |
| 可更换镜头相机(ILC) | 666 万台 | 700.2 万台 |
| 紧凑型相机 | 192 万台 | 244 万台 |
| 镜头 | 1056 万支 | 1060 万支 |
二、各类产品细分数据:
| 产品种类 | 出货量同比 2024 年 | 出货金额同比 2024 年 |
| 数码单反相机(DSLR) | 下降 31% | 下降 36% |
| 无反相机 | 增长 12% | 增长 3% |
| 紧凑型相机 | 增长 30% | 增长 49% |
| 小于 35mm(全画幅以下)的镜头 | 增长 8% | 增长 19% |
| 35mm(全画幅)及以上镜头 | 下降 2% | 下降 5% |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。