[物流知识]二十大船舶公司最新排名

艾奇保险网 89 0

  二十大船舶公司最新排名

  二十大船舶公司最新排名

  排名 公司 市場比例(%) 租賃船(TEU) 船隊總計(艘數) 小於1000TEU(TEU) 小於1000TEU(艘數) 1000-1999TEU(TEU) 1000-1999TEU(艘數) 2000-2999TEU(TEU) 2000-2999TEU(艘數) 3000-4699TEU(TEU) 3000-4699TEU(艘數) 大於4700TEU(TEU) 大於4700TEU(艘數)

  1 麥司克海陸 19.8 931,907 408 68,254 106 170,570 118 195,778 77 241798 62 255507 45

  2 達飛輪船 6.9 322,603 167 36,770 62 52,780 37 107,199 41 74670 20 51184 7

  3 地中海航運 5.8 274,607 93 11,559 14 27,485 19 64,099 26 80365 22 91099 12

  4 韓進海運/德國勝利 5.5 258,843 66 - - 18,691 14 19,945 8 98383 24 121824 20

  5 智利航運 5 234,614 85 - - 30,316 18 101,636 40 86081 24 16581 3

  6 赫伯羅特 4.1 193,517 70 2,402 4 47,501 30 34,856 15 50429 12 58329 9

  7 美國總統 4.1 190,875 64 9,440 15 19,092 14 6,395 3 30234 8 125714 24

  8 中海集運 3.6 171,124 51 4,721 10 8,037 50 30,802 12 55281 13 72283 11

  9 長榮海運 3.2 149,166 50 2,717 4 22,504 13 50,050 19 33530 9 40365 5

  10 商船三井 2.9 137,602 51 5,910 7 21,866 17 26,000 11 24544 6 59282 10

  11 日本郵船 2.8 132,385 75 8,042 13 55,333 39 33,157 14 19875 6 15978 3

  12 川崎汽船 2.6 121,976 50 4,880 7 25,047 20 11,293 5 38450 10 42306 8

  13 漢堡航運 2.4 113,932 65 2,984 5 45,898 32 65,050 28 - - - -

  14 中遠集運 2.3 106,557 28 1,530 4 9,720 6 19,160 7 3330 1 72817 10

  15 現代商船 2.1 98,586 25 - - 7,222 6 2,643 1 39673 10 49045 8

  16 東方海外 2 94,917 40 8,950 13 18,565 13 11,016 4 4402 1 51984 9

  17 以星航運 2 94,097 51 9,771 14 31,034 22 13,321 5 15195 5 24776 5

  18 陽明海運 1.4 67,238 31 1,756 2 29,604 20 5,713 2 19013 5 11152 2

  19 太平船務 1.2 57,062 36 4,316 8 25,659 18 27,087 10 - - - -

  20 Sea Consortium 0.8 38,840 51 20,241 38 16,027 12 2,572 1 - - - -

  數據來源:alphaliner (截至2006.3.02)

标签: 保险公司十大排名