全国各地最低工资标准一览表(2023最新版)

艾奇保险网 19 0

2023年全国31省最低工资标准一览表(2023年更新),如下:各省市最低工资标准(截至2023年4月1日)接下跟社保网小编一起看看吧。

省市区 执行时间 一档 二档 三档
北京 2022-08-01 2320
天津 2022-07-01 2180
河北 2023-01-01 2200 2000 1800
山西 2023-01-01 1980 1880 1780
内蒙古 2022-12-01 1980 1910 1850
辽宁 2022-11-01 1910 1710 1580
吉林 2022-12-01 1880 1760 1640
黑龙江 2022-04-01 1860 1610 1450
上海 2022-07-01 2590
江苏 2022-08-01 2280 2070 1840
浙江 2022-08-01 2280 2070 1840
安徽 2023-03-01 2060 1930 1870
福建 2022-04-01 2030 1960 1810
江西 2022-04-01 1850 1730 1610
山东 2022-10-01 2100 1900 1700
河南 2022-01-01 2000 1800 1600
湖北 2022-09-01 2010 1800 1650
湖南 2022-04-01 1930 1740 1550
广东 2022-12-01 2300
2360
1900 1720
广西 2022-03-01 1810 1580 1430
海南 2022-12-01 1830 1730 1680
重庆 2022-04-01 2100 2000
四川 2022-04-01 2100 1970 1870
贵州 2023-02-01 1890 1760 1660
云南 2022-10-01 1900 1750 1600
西藏 2022-07-01 1850
陕西 2022-05-01 1950 1850 1750
甘肃 2022-09-01 1820 1770 1720
青海 2023-02-01 1880
宁夏 2022-09-01 1950 1840 1750
新疆 2022-04-01 1900 1700 1620

以上就是本站为您整理的资讯,感谢您的阅读!更多精彩内容欢迎关注社保网(本文内容自网络整理,具体以当地官网消息为准)

<以上内容源于网络收集整理,如有侵权或者不合理请联系管理删除整改