必须要确定好惠州五险一金缴纳基数,才能够计算出每个月的五险一金费用。惠州每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
惠州社保五险费用明细
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3673.00 | 14.00% | 514.22 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4352.00 | 5.60% | 243.71 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 7253.00 | 0.10% | 7.25 | 0.00% | ||
失业保险 | 1720.00 | 0.48% | 8.26 | 0.20% | ||
工伤保险 | 1720.00 | 0.16% | 2.75 | 0.00% | ||
残保金 | 1720.00 | 1.50% | 25.80 | 0.00% | ||
社保(合计) | 801.99 | 384.32 | 1186.31 | |||
公积金 | 3673.00 | 5.00% | 184 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 985.99 | 568.32 | 1554.31 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
文章来源:
艾奇保险网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!